近日,烟台市教育局公示了2026年烟台市职业院校教学能力大赛拟获奖名单,我校参赛团队凭借扎实的教学设计、精湛的授课能力获奖9项,其中一等奖2项、二等奖3项、三等奖4项。
序号 | 参赛组别 | 参赛作品 | 参赛教师 | 奖次 |
1 | 专业课程一组 | 新标驱动项目全周期造价管控 | 徐清、刘春丽、李林芝、许丽影 | 一等奖 |
2 | 专业课程一组 | 绿色低碳视角下黄金尾矿资源再生利用 | 王婷婷、王立振、杨烁楠、王柏惠 | 一等奖 |
3 | 公共基础课程组 | 融文于计 以媒传情 | 胡翠娜、张善玲、宋启彩、张晗 | 二等奖 |
4 | 专业课程一组 | 胶东风物乡村文化墙深化设计 | 耿伟伟、王洪玲、王晶 | 二等奖 |
5 | 专业课程二组 | 三师赋能矿山冲击地压灾害及救援“理实虚”一体化教学 | 李旭坚、刘金樟、张鹿、辛鑫 | 二等奖 |
6 | 公共基础课程组 | AI点亮家乡:用演示文稿呈现我们的“发展心愿” | 郑春晖、马瑛、孙铭、孙一菲 | 三等奖 |
7 | 公共基础课程组 | 基于“总体国家安全观”视域下的大学生国家安全教育 | 任纪强、许琳、于磊 | 三等奖 |
8 | 专业课程一组 | 智绘IP,以“新质”动画助力乡村兴 | 张雪莲、郑晓坤、王熙龙、王欣 | 三等奖 |
9 | 专业课程一组 | 使用EsayAR开发包+AR太阳系的设计实现 | 王时主、王超、侯明慧 | 三等奖 |
烟台市职业院校教学能力大赛是全市职教领域的重点赛事,主要考察教师完成教学设计、实施课堂教学、达成教学目标、进行反思改进的能力,是检验学校教学改革成效和师资建设水平的重要平台。
赛事筹备与参赛过程中,学校始终坚守立德树人、德技并修育人根本任务,依托黄金行业专属办学优势,纵深推进岗课赛证融合育人,构建特色化项目式教学体系。同步推动课程思政有机融入项目式教学全流程,实现教学内容、竞赛标准、岗位需求等全方位衔接。
下一步,学校将以本次大赛为契机,全面总结备赛参赛经验,发挥获奖团队示范辐射作用,以点带面推动全校教师教学能力提升,持续优化人才培养模式,为黄金产业输送更多德技并修的高素质技术技能人才。